
Tome seis critérios – casos de contaminação confirmados, mortes, casos e mortes por milhão de habitantes, diagnósticos em relação à proporção de testes e exames feitos a cada mil pessoas e meça-os durante perto de nove meses para que se faça um ranking de como os países lidaram com a pandemia.
Foi o que fez o Lowy Institute, um centro de estudos criado por Frank Lowy, um dos maiores empresários da Austrália e o resultado é terrível para o Brasil: entre 98 países, ficamos na 98ª posição. Último lugar.
Está na manchete do site da Folha.
“Mais uma que o Jair ganhou”.
| Ranking de países | Média |
|---|
| 1 | New Zealand | 94.4 |
| 2 | Vietnam | 90.8 |
| 3 | Taiwan | 86.4 |
| 4 | Thailand | 84.2 |
| 5 | Cyprus | 83.3 |
| 6 | Rwanda | 80.8 |
| 7 | Iceland | 80.1 |
| 8 | Australia | 77.9 |
| 9 | Latvia | 77.5 |
| 10 | Sri Lanka | 76.8 |
| 11 | Estonia | 76.4 |
| 12 | Uruguay | 75.8 |
| 13 | Singapore | 74.9 |
| 14 | Malta | 73.3 |
| 15 | Togo | 72.8 |
| 16 | Malaysia | 71.0 |
| 17 | Finland | 70.4 |
| 18 | Norway | 70.0 |
| 19 | Lithuania | 69.7 |
| 20 | South Korea | 69.4 |
| 21 | Tunisia | 66.7 |
| 22 | Slovakia | 64.5 |
| 23 | Denmark | 62.9 |
| 24 | Myanmar | 62.3 |
| 25 | Maldives | 61.0 |
| 26 | Mozambique | 60.2 |
| 27 | Malawi | 60.2 |
| 28 | Trinidad and Tobago | 59.8 |
| 29 | Zambia | 59.8 |
| 30 | Uganda | 59.7 |
| 31 | Jamaica | 58.6 |
| 32 | Greece | 58.4 |
| 33 | Slovenia | 58.1 |
| 34 | Cote d’Ivoire | 57.9 |
| 35 | United Arab Emirates | 57.5 |
| 36 | Senegal | 55.9 |
| 37 | Sweden | 55.5 |
| 38 | Zimbabwe | 54.9 |
| 39 | Democratic Republic of Congo | 54.9 |
| 40 | Madagascar | 54.2 |
| 41 | Ghana | 53.8 |
| 42 | Austria | 52.8 |
| 43 | Ireland | 51.3 |
| 44 | Bahrain | 50.2 |
| 45 | Japan | 50.1 |
| 46 | Ethiopia | 49.1 |
| 47 | Kazakhstan | 49.0 |
| 48 | Kenya | 48.2 |
| 49 | Nigeria | 47.4 |
| 50 | Qatar | 47.1 |
| 51 | Serbia | 46.8 |
| 52 | Hungary | 46.3 |
| 53 | Switzerland | 46.3 |
| 54 | Croatia | 45.9 |
| 55 | Germany | 45.8 |
| 56 | El Salvador | 43.0 |
| 57 | Namibia | 42.0 |
| 58 | Paraguay | 40.9 |
| 59 | Italy | 40.4 |
| 60 | Belarus | 39.7 |
| 61 | Canada | 39.5 |
| 62 | Israel | 39.5 |
| 63 | Portugal | 38.9 |
| 64 | Saudi Arabia | 38.5 |
| 65 | Poland | 38.4 |
| 66 | United Kingdom | 37.5 |
| 67 | Bulgaria | 37.4 |
| 68 | Morocco | 37.1 |
| 69 | Pakistan | 36.9 |
| 70 | Nepal | 36.6 |
| 71 | Costa Rica | 35.8 |
| 72 | Belgium | 35.6 |
| 73 | France | 34.9 |
| 74 | Turkey | 34.3 |
| 75 | Netherlands | 33.5 |
| 76 | Russia | 32.0 |
| 77 | Libya | 31.7 |
| 78 | Spain | 31.2 |
| 79 | Philippines | 30.6 |
| 80 | Kuwait | 28.9 |
| 81 | Romania | 25.4 |
| 82 | South Africa | 25.4 |
| 83 | Iraq | 25.2 |
| 84 | Bangladesh | 24.9 |
| 85 | Indonesia | 24.7 |
| 86 | India | 24.3 |
| 87 | Dominican Republic | 23.8 |
| 88 | Guatemala | 22.6 |
| 89 | Chile | 22.0 |
| 90 | Ukraine | 20.7 |
| 91 | Oman | 20.3 |
| 92 | Panama | 19.7 |
| 93 | Bolivia | 18.9 |
| 94 | United States | 17.3 |
| 95 | Iran | 15.9 |
| 96 | Colombia | 7.7 |
| 97 | Mexico | 6.5 |
| 98 | Brasil | 4.3 |
* Nota: A China não foi considerada neste ranking, por dados disponíveis insuficientes
FERNANDO BRITO ” BLOG TIJOLAÇO” ( BRASIL)